Sezona 1995/1996
Medobčinska košarkarska liga
- LIGA
LESTVICA PO ZADNJEM 11. KROGU
1. | COMET veterani | 11 | 10 | 1 | 699 : 482 | 21 | 217 |
2. | TOPLICE DOBRNA | 11 | 10 | 1 | 680 : 508 | 21 | 172 |
3. | ROGLA STARINE | 11 | 7 | 4 | 620 : 535 | 18 | 85 |
4. | AERO KLUB | 11 | 6 | 5 | 536 : 549 | 17 | -13 |
5. | KOMUNALA | 11 | 6 | 5 | 517 : 552 | 17 | -35 |
6. | BANEX | 11 | 6 | 5 | 568 : 579 | 17 | -11 |
7. | EUROTOURS | 11 | 5 | 6 | 505 : 506 | 16 | -1 |
8. | ALBATROS | 11 | 4 | 7 | 497 : 548 | 15 | -51 |
9. | TEN KLUB BUSER | 11 | 4 | 7 | 486 : 530 | 15 | -44 |
10. | GOSTIŠČE SMOGAVC | 11 | 3 | 8 | 463 : 517 | 14 | -54 |
11. | PRO – BIT | 11 | 3 | 8 | 553 : 659 | 14 | -106 |
12. | UNIOR ATRAS | 11 | 2 | 9 | 486 : 545 | 13 | -59 |
2. LIGA
LESTVICA PO ZADNJEM 10. KROGU
1. | SCHIKI | 10 | 9 | 1 | 552 : 377 | 19 | 175 |
2. | M.F. FLYERS | 10 | 8 | 2 | 476 : 415 | 18 | 61 |
3. | FLIPERJI | 10 | 8 | 2 | 502 : 393 | 18 | 109 |
4. | GOSTILNA KUZMAN | 10 | 7 | 3 | 561 : 469 | 17 | 92 |
5. | KLUB ŠTUDENTOV | 10 | 5 | 5 | 374 : 397 | 15 | -23 |
6. | PLUTON | 10 | 5 | 5 | 381 : 412 | 15 | -31 |
7. | EKIPA RIBIČ | 10 | 5 | 5 | 410 : 417 | 15 | -7 |
8. | K-2 TRADE (-1) | 10 | 4 | 6 | 414 : 424 | 13 | -10 |
9. | TRADE EXPORT | 10 | 2 | 8 | 315 : 464 | 12 | -149 |
10. | ŠKEDENJ | 10 | 1 | 9 | 385 : 569 | 11 | -184 |
11. | MR PLASTIKA (-6) | 10 | 1 | 9 | 182 : 215 | 5 | -33 |
Deli naprej
ZADNJE OBJAVE:
OZNAKE:
alpska šola
bazen
Bazenske igre zbelovo
drsališče na mestnem trgu
Erasmus+
fitnes
KS Zbelovo
Letni program športa 2015
LPŠ 2022
mini pokal za dekleta
Perpetuum Jazzile
plavalni tečaj slovenske konjice
plavalni tečaj zbelovo
predavanje
prosti termini
rekreacija
skala
step by step
zaključni turnir pokala članic
Zavod za šport Slovenske Konjice
Športna dvorana Slovenske Konjice
Športnik leta 2014 Slovenske Konjice
šport
športnik leta
športvkonjicah