Sezona 1996/1997
Medobčinska košarkarska liga
- LIGA
LESTVICA PO ZADNJEM 11. KROGU
1. | COMET veterani | 11 | 9 | 2 | 642 : 536 | 20 | 106 |
2. | SCHIKI | 11 | 9 | 2 | 603 : 507 | 20 | 96 |
3. | BANEX | 11 | 9 | 2 | 561 : 507 | 20 | 54 |
4. | PRO – BIT Vojnik | 11 | 8 | 3 | 652 : 523 | 19 | 129 |
5. | STARINE 1825 | 11 | 8 | 3 | 654 : 561 | 19 | 93 |
6. | ALBATROS | 11 | 7 | 4 | 605 : 577 | 18 | 28 |
7. | EUROTOURS | 11 | 5 | 6 | 503 : 499 | 16 | 4 |
8. | GOSTIŠČE SMOGAVC | 11 | 4 | 7 | 463 : 495 | 15 | -32 |
9. | TRADE EXPORT | 11 | 3 | 8 | 518 : 537 | 14 | -19 |
10. | M.F. FLYERS (-1) | 11 | 3 | 8 | 482 : 619 | 13 | -137 |
11. | AERO KLUB | 11 | 1 | 10 | 442 : 603 | 12 | -161 |
12. | KOMUNALA (-1) | 11 | 0 | 11 | 450 : 611 | 10 | -161 |
2. LIGA
LESTVICA PO ZADNJEM 9. KROGU
1. | RIMLJANI | 9 | 8 | 1 | 460 : 351 | 17 | 109 |
2. | PIZZERIA JOŽKO | 9 | 8 | 1 | 519 : 353 | 17 | 166 |
3. | UNIOR ATRAS | 9 | 7 | 2 | 484 : 362 | 16 | 122 |
4. | FLIPERJI | 9 | 5 | 4 | 499 : 440 | 14 | 59 |
5. | EISKELER | 9 | 4 | 5 | 464 : 488 | 13 | -24 |
6. | PLUTON | 9 | 4 | 5 | 428 : 431 | 13 | -3 |
7. | MLADINSKI KLUB | 9 | 4 | 5 | 431 : 457 | 13 | -26 |
8. | ŠD KANJA | 9 | 4 | 5 | 412 : 436 | 13 | -24 |
9. | UNIMONT-TRGOPEK | 9 | 1 | 8 | 328 : 476 | 10 | -148 |
10. | AVTO KUK | 9 | 0 | 9 | 298 : 512 | 9 | -214 |
Deli naprej
ZADNJE OBJAVE:
OZNAKE:
alpska šola
bazen
Bazenske igre zbelovo
drsališče na mestnem trgu
Erasmus+
fitnes
KS Zbelovo
Letni program športa 2015
LPŠ 2022
mini pokal za dekleta
Perpetuum Jazzile
plavalni tečaj slovenske konjice
plavalni tečaj zbelovo
predavanje
prosti termini
rekreacija
skala
step by step
zaključni turnir pokala članic
Zavod za šport Slovenske Konjice
Športna dvorana Slovenske Konjice
Športnik leta 2014 Slovenske Konjice
šport
športnik leta
športvkonjicah