Sezona 1999/2000
Medobčinska košarkarska liga
1. LIGA
LESTVICA PO ZADNJEM 11. KROGU
1. | STARINE 1825 (-1) | 11 | 10 | 1 | 724 : 544 | 21 | 180 |
2. | GOSTIŠČE SMOGAVC | 11 | 9 | 2 | 550 : 474 | 20 | 76 |
3. | COMET veterani | 11 | 8 | 3 | 624 : 448 | 19 | 176 |
4. | ALBATROS | 11 | 7 | 4 | 577 : 550 | 18 | 27 |
5. | PRO – BIT | 11 | 7 | 4 | 543 : 498 | 18 | 45 |
6. | VITANJE | 11 | 6 | 5 | 602 : 498 | 17 | 104 |
7. | RIMLJANI | 11 | 5 | 6 | 473 : 557 | 16 | -84 |
8. | SCHIKI (-1) | 11 | 5 | 6 | 545 : 589 | 15 | -44 |
9. | FLIPERJI | 11 | 4 | 7 | 529 : 603 | 15 | -74 |
10. | BANEX | 11 | 2 | 9 | 519 : 644 | 13 | -125 |
11. | ANKER | 11 | 2 | 9 | 454 : 567 | 13 | -113 |
12. | LOČE ARC | 11 | 1 | 10 | 467 : 635 | 12 | -168 |
2. LIGA
LESTVICA PO ZADNJEM 8. KROGU
1. | GKN-UAS | 11 | 9 | 2 | 617 : 511 | 20 | 106 |
2. | FOTO NAREKS | 11 | 9 | 2 | 661 : 507 | 20 | 154 |
3. | EISKELER | 11 | 8 | 3 | 545 : 456 | 19 | 89 |
4. | MLAD. SERVIS KŠDD | 11 | 8 | 3 | 695 : 541 | 19 | 154 |
5. | GALERO | 11 | 6 | 5 | 619 : 583 | 17 | 36 |
6. | OPLOTNICA | 11 | 5 | 6 | 484 : 498 | 16 | -14 |
7. | UNIMONT-TRGOPEK | 11 | 5 | 6 | 535 : 556 | 16 | -21 |
8. | M.F. FLYERS | 11 | 5 | 6 | 518 : 560 | 16 | -42 |
9. | BALKAN | 11 | 4 | 7 | 584 : 661 | 15 | -77 |
10. | AVTO KUK | 11 | 3 | 8 | 566 : 615 | 14 | -49 |
11. | GAMSI | 11 | 1 | 10 | 333 : 451 | 12 | -231 |
12. | ŠD KANJA (-2) | 11 | 3 | 8 | 346 : 451 | 12 | -105 |
Deli naprej
OZNAKE:
alpska šola
bazen
Bazenske igre zbelovo
drsališče na mestnem trgu
Erasmus+
fitnes
KS Zbelovo
Letni program športa 2015
LPŠ 2022
mini pokal za dekleta
Perpetuum Jazzile
plavalni tečaj slovenske konjice
plavalni tečaj zbelovo
predavanje
prosti termini
rekreacija
skala
step by step
zaključni turnir pokala članic
Zavod za šport Slovenske Konjice
Športna dvorana Slovenske Konjice
Športnik leta 2014 Slovenske Konjice
šport
športnik leta
športvkonjicah